
Областная больница. Кировоград
КОРПУС 2
Паталого-анатомическое отделение
КОРПУС 3.
БЛОК 3 | 1-й этаж | БЛОК 4 |
Отделение интенсивной терапии экстракорпоральных методов детоксикации | Ургентная операционная | |
2-й этаж | ||
Акушерское отделение патологии беременности | ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР | Акушерское отделение совместного пребывания матери и ребёнка |
Кардиологическое отделение | 3-й этаж | Эндокринологическое отделение |
Офтальмологическое отделение | 4-й этаж | Хирургическое отделение |
Пульмонологическое отделение | 5-й этаж | Торакальное хирургическое отделение |
Нефрологическое отделение | 6-й этаж | Урологическое отделение |
7-й этаж | Нейрохирургическое отделение | |
8-й этаж | Отделение сосудистой хирургии | |
9-й этаж | Гинекологическое отделение | |
БЛОК 6 | 1-й этаж | БЛОК 7 |
Приёмное отделение. Диагностический центр. Кабинет компьютерной томографии. | Отделение интенсивной терапии гипербаричной оксигенации | Анестезиологическое отделение с койками интенсивной терапии (реанимация) |
Отделение вынашивания беременности. Музей истории медицины. Конференц-зал. | 2-й этаж | Акушерское отделение совместного пребывания матери и ребёнка. |
Физиотерапевтическое отделение | 3-й этаж | Эндокринологическое отделение |
Офтальмологическое отделение. Кабинет лечебной физкультуры. | 4-й этаж | Хирургическое отделение |
Рентгенологическое отделение | 5-й этаж | Торакальное хирургическое отделение. |
Клинико - диагностическая лаборатория | 6-й этаж | Урологическое отделение |
Организационно - методический отдел. Кабинет учёта и медицинской статистики | 7-й этаж | Нейрохирургическое отделение |
8-й этаж | ||
Отделение трансфузиологии. Отделение функциональной диагностики. | Архив областной больницы | Отделение сосудистой хирургии |
Отделение ультразвуковой диагностики (УЗД) | 9-й этаж | Гинекологическое отделение перинатального центра |
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ОТДЕЛЕНИЙ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
1-Й КОРПУС. 1-Й ЗТАЖ | 3-Й КОРПУС. 1-Й ЭТАЖ | |||
Регистратура | 55-13-22 | Реанимация пост | 39-71-69 ; 55-51-97 | |
Регистратура | 3-60 | Зав. отделения, ординаторская | 39-71-69 ; 4-63 ; 3-63 | |
Зав. поликлиникой | 39-71-08 | Отделение интенсивной терапии | ||
Каб. 2 Женская консультация | 39-72-18 ; 4-18 | Ординаторская | 39-71-88 | |
Каб 3 Сурдолог | 4-56 | Пост | 5-15 | |
Каб 5 травмолог | 4-07 | Ст м/с | 5-21 | |
Каб 7 (НХО) | 3-86 | Зав. отделения интенсивной тер. | 5-11 | |
Зам. главного врача по ВКК | 39-71-09 | Диализный зал ОИТ | 4-80 | |
Каб 19 Рентген | 3-67 | Ургентная операционная | 4-83 | |
2 ЭТАЖ | Ургентная лаборатория | 3-90 | ||
Каб 20 (ревмо) | 4-32 | Бароотделение | 39-71-87 | |
Каб 21 ЛОР | 4-16 | Рентген 7-й кабинет | 4-70 | |
Каб 22 ЭКГ | 4-06 | КТ кабинет (томограф) | 39-71-75 | |
Каб 24 Кардио | 4-33 | Аптека | 55-34-79 | |
Каб 25 Глазной | 4-03 | АТС | 39-72-88 | |
Каб 26 Глазной | 4-37 | Приёмно-выписное отделение | ||
Каб 28 Аллергологи | 39-71-94 | пост | 55-33-58 ; 3-66 | |
Каб 29 Эндокринолог | 39-71-94 | Заведующий отделением | 39-71-41 | |
Каб 32 Лаборатория | 4-39 | Старшая медсестра | 3-44 | |
Каб 33 (гемо) | 4-23 | Касса | 4-77 | |
Каб 34 (довер. врач) | 39-71-72 | МДЦ "Эксперт" | 55-53-03 | |
Каб 39 Ст. медсестра поликлиники | 39-71-18 | 2-Й ЭТАЖ | ||
Каб 40 Профпатолог | 39-71-18 | Справочное бюро | 55-13-12 ; 5-18 | |
Каб 41 Гастроэнтеролог | 4-02 | Музей медицины | 39-72-52 | |
Каб 41а Стоматолог | 3-94 | Перинатальный центр | ||
Каб 42 Пульмонолог | 4-01 | Управляющий | 39-72-71 | |
Каб 43 Торакальный | 4-21 | Родильный зал | 39-71-81 | |
Каб 44 Проктолог | 4-09 | Отдел питания новорождённых | 39-72-74 | |
Каб 46 АХО | 4-34 | Акушер интенсивная терапия | 4-88 | |
Каб 47 Сосудистый | 4-35 | Операционная ОЭГПБ | 4-95 | |
Каб 48 Уролог | 39-72-80 | Послеродовое отделение | 39-71-58 | |
Каб 49 Невролог | 4-31 | пост зав. отделением | 39-71-52 | |
Травматология, отделение |
55-30-58 | ст. акушерка невынаш. | 39-72-58 | |
Операционная | 3-08 | ст. акушерка родильн. | 39-72-25 | |
Зав отделения | 39-72-92 | неонатологи ординаторская | 39-72-58 | |
пост 1 | 5-04 | ординаторская акушер-гинеколог | 39-71-13 | |
пост 2 | 5-06 | Патология беременных | 5-22 ; 2-78 | |
Ординаторская | 4-50 | Приёмный покой | 39-72-87 | |
ЦСО | 39-71-78 | Пост невынашивания | 39-72-56 | |
Каб Флюрографии | 5-07 | Зав отделения невынашивания | 39-72-00 | |
Инфекционное отделение , справка |
39-71-07 | 3-Й ЭТАЖ | ||
Заведующий |
39-72-77 | Эндокринология | ||
пост (1 этаж), сестринская | 39-72-07 | пост | 39-72-51 | |
приёмный покой | 3-77 | ординаторская | 39-71-76 | |
Лаборатория патолого-анатомическая | 39-71-66 | Зав отделения | 39-71-51 | |
Морг | 4-97 | ФТО , пост | 39-71-16 | |
Радиоизотопная лаборатория | 39-71-20 | Заведующий отделением | 39-71-05 | |
МРТ Компьютерная томография | 39-71-79 | Водолечебница | 3-35 | |
4-Й КОРПУС | Кардиология, общая терапия | |||
Аллергология | 39-71-27 | пост | 39-71-47 ; 5-23 | |
Ординаторская | 39-72-14 | Заведующий отделением | 55-34-87 ; 3-99 | |
пост | 5-02 | ординаторская | 55-34-87 ; 4-99 | |
Рентген кабинет | 3-71 | 4-Й ЭТАЖ | ||
Гематология | 39-71-53 | Глазное отделение | 39-71-89 | |
Иммунная лаборатория | 39-71-31 | Заведующий отделением | 39-71-40 | |
Гастроотделение | Старшая медсестра | 39-72-48 | ||
пост | 39-71-29 | АХО, пост | 55-50-49 | |
ординаторская | 39-72-38 | Ординаторская | 39-71-04 | |
УРАТ | 39-71-02 | Заведующий отделением | 3-72 |
Рейтинг посетителей
3.5/5 оценка (24 голосов)
blog comments powered by Disqus